MEDICAL-AID オンラインショップ
前のページへ戻る
EMC簡易ルーム(マグネット封止扉)
<特徴>
- ・消防法に適合(オフィスビル内で使用可)
- ・通気性、透光性が高く空調、照明不要
- ・用途に応じてシールド性能が選べる
(MGネット2重35dB、3重40dB、4重50dB) - ・長時間作業しても快適で閉所ストレスフリー
- ・マグネット封止扉で出入りが簡便
- ・組立施工が5~6時間で完了
- ・軽量なので室内の移動ができ、移設も簡単
- ・純銀素材なので金属アレルギーリスクが低い
消防法に適合した、組立施工が5~6時間で完了するシールドルームです。
光源や空調が不要なので、設備としての導入コストが安く、移設も楽々。
据え付けではないので、テナントビルといった場所でも設営が可能です。
室内は快適で閉所ストレスをほとんど感じないので作業効率があがります。
オプション品コネクターパネルは → こちら
EMC簡易ルームはクライアントの用途に合わせて、サイズ、シールド性能やコネクター種類、電波吸収体の配置などを「お見積もりご依頼フォーム」よりご入力下さい。最適なタイプをご提案を致します。
<サイズ表>
品 番 | 巾×奥行×高さ | 重 量 |
---|---|---|
EMCR1018 | 1.0×1.8×2m | 40~42kg |
EMCR1818 | 1.8×1.8×2m | 45~47kg |
EMCR1827 | 1.8×2.7×2m | 50~53kg |
EMCR2727 | 2.7×2.7×2m | 60~64kg |
見積・相談の依頼 | ご希望のサイズ・シールド性能をご相談下さい(6重タイプや大型サイズ可) | 見積・相談の依頼 |
<素材>
本体基材:EMC対策用MGネット(ナイロン繊維に銀をコーティングし防錆加工)
底面&シームトリミング:導電布
フレーム:アルミ
マグネット封止扉:ステンレス+ネオジム(勅許出願中)
床:防水ビニールシート
<品質保証>
メーカー保証2年(室内使用)
原産国 : 日本製(素材も製造もすべて日本製です)
寸法と参考価格
※エコノミータイプ(~A)はMGネットを出入口正面と天井面に使用し、MGシート(導電布)を両側面、背面、底面の4面に使用しています。通気性、放熱性、採光性が30%ほど低下します。
品番 | 巾×奥行×高(重量) | ネット枚数と性能 | 参考価格(税別) |
---|---|---|---|
EMCR101820-2 | 1.0×1.8×2m (約40kg) | ネット2重(35dB) | 2,000,000円 |
EMCR101820A-2 | 1.0×1.8×2m (約41kg) | ネット2重(35dB) | 1,600,000円 |
EMCR101820-3 | 1.0×1.8×2m (約41kg) | ネット3重(45dB) | 2,350,000円 |
EMCR101820A-3 | 1.0×1.8×2m (約42kg) | ネット3重(45dB) | 1,750,000円 |
EMCR101820-4 | 1.0×1.8×2m (約42kg) | ネット4重(50dB) | 2,700,000円 |
EMCR101820A-4 | 1.0×1.8×2m (約43kg) | ネット4重(50dB) | 1,900,000円 |
EMCR181820-2 | 1.8×1.8×2m (約45kg) | ネット2重(35dB) | 2,700,000円 |
EMCR181820A-2 | 1.8×1.8×2m (約47kg) | ネット2重(35dB) | 2,100,000円 |
EMCR181820-3 | 1.8×1.8×2m (約46kg) | ネット3重(45dB) | 3,200,000円 |
EMCR181820A-3 | 1.8×1.8×2m (約48kg) | ネット3重(45dB) | 2,350,000円 |
EMCR181820-4 | 1.8×1.8×2m (約47kg) | ネット4重(50dB) | 3,700,000円 |
EMCR181820A-4 | 1.8×1.8×2m (約49kg) | ネット4重(50dB) | 2,600,000円 |
EMCR182720-2 | 1.8×2.7×2m (約50kg) | ネット2重(35dB) | 3,200,000円 |
EMCR182720A-2 | 1.8×2.7×2m (約52kg) | ネット2重(35dB) | 2,500,000円 |
EMCR182720-3 | 1.8×2.7×2m (約52kg) | ネット3重(45dB) | 3,850,000円 |
EMCR182720A-3 | 1.8×2.7×2m (約54kg) | ネット3重(45dB) | 2,850,000円 |
EMCR182720-4 | 1.8×2.7×2m (約53kg) | ネット4重(50dB) | 4,500,000円 |
EMCR182720A-4 | 1.8×2.7×2m (約55kg) | ネット4重(50dB) | 3,200,000円 |
EMCR272720-2 | 2.7×2.7×2m (約60kg) | ネット2重(35dB) | 3,800,000円 |
EMCR272720A-2 | 2.7×2.7×2m (約63kg) | ネット2重(35dB) | 2,900,000円 |
EMCR272720-3 | 2.7×2.7×2m (約62kg) | ネット3重(45dB) | 4,650,000円 |
EMCR272720A-3 | 2.7×2.7×2m (約65kg) | ネット3重(45dB) | 3,300,000円 |
EMCR272720-4 | 2.7×2.7×2m (約64kg) | ネット4重(50dB) | 5,500,000円 |
EMCR272720A-4 | 2.7×2.7×2m (約67kg) | ネット4重(50dB) | 3,700,000円 |
ドローンも飛ばせる超大型サイズも制作可能で、用途に合わせてカスタマイズできます
品番 | 巾×奥行×高(重量) | ネット枚数と性能 | 参考価格(税別) |
---|---|---|---|
EMCR275420-2 | 2.7×5.4×2m (約80kg) | ネット2重(35dB) | 5,800,000円 |
EMCR275420A-2 | 2.7×5.4×2m (約84kg) | ネット2重(35dB) | 4,600,000円 |
EMCR275420-3 | 2.7×5.4×2m (約82kg) | ネット3重(45dB) | 7,200,000円 |
EMCR275420A-3 | 2.7×5.4×2m (約86kg) | ネット3重(45dB) | 5,400,000円 |
EMCR275420-4 | 2.7×5.4×2m (約84kg) | ネット4重(50dB) | 8,600,000円 |
EMCR275420A-4 | 2.7×5.4×2m (約88kg) | ネット4重(50dB) | 6,200,000円 |
EMCR409020-2 | 4×9×2m (約100kg) | ネット2重(35dB) | 9,500,000円 |
EMCR409020A-2 | 4×9×2m (約105kg) | ネット2重(35dB) | 8,200,000円 |
EMCR409020-3 | 4×9×2m (約105kg) | ネット3重(45dB) | 12,000,000円 |
EMCR409020A-3 | 4×9×2m (約110kg) | ネット3重(45dB) | 9,900,000円 |
EMCR409020-4 | 4×9×2m (約110kg) | ネット4重(50dB) | 14,500,000円 |
EMCR409020A-4 | 4×9×2m (約115kg) | ネット4重(50dB) | 11,600,000円 |
EMCR409040-2 | 4×9×4m (約130kg) | ネット2重(35dB) | 13,000,000円 |
EMCR409040A-2 | 4×9×4m (約136kg) | ネット2重(35dB) | 10,000,000円 |
EMCR409040-3 | 4×9×4m (約135kg) | ネット3重(45dB) | 17,000,000円 |
EMCR409040A-3 | 4×9×4m (約141kg) | ネット3重(45dB) | 12,500,000円 |
EMCR409040-4 | 4×9×4m (約140kg) | ネット4重(50dB) | 21,000,000円 |
EMCR409040A-4 | 4×9×4m (約146kg) | ネット4重(50dB) | 15,000,000円 |
お見積もりは以下よりお申し込みください。
お電話にてお問合せやご購入希望のお客様
お電話でお問合せされる場合は、下記までお電話下さい。
TEL 0120-088-804
※番号のお間違えのないようにご注意下さい。
受付時間:平日9:00~17:00(土日祝日休み)