導入事例メニュー(タップでメニュー表示)
電磁波シールドルーム・テント・ボックス類
メディカル・エイドの電磁波シールドルーム・テント・ボックス類類の導入事例
右側にスクロールして表をご覧いただけます。
表を開く
NO | 公的機関 | 業種 | 購入品 | 使用目的 | 住所 |
1 | 財務省関税中央分析所 | 税関関連 | EMCテント(特注) | EMC対策 | 千葉県 |
2 | 熊本地方検察庁 | 検察 | スマホ・タブレット用シールドケース | 証拠品検証 | 熊本県 |
3 | 国立大学法人 東北大学 | 大学 | EMCテント(特注) | 電磁自動車開発 | 宮城県 |
4 | 国立大学法人 豊橋技術科学大学 | 大学 | 卓上型EMCボックス | 各種試験用 | 愛知県 |
5 | 同志社大学 工学研究科 | 大学 | 卓上型EMCボックス | ナノ振動試験機用 | 京都府 |
6 | 国立高等専門学校 仙台高等専門学校(商社) | 高等専門学校 | 卓上型EMCボックス | 機器開発 | 宮城県 |
7 | 国立高等専門学校 八戸工業高等専門学校(商社) | 高等専門学校 | EMCテント | 機器開発 | 青森県 |
8 | 産業技術総合研究所 | 研究機関 | EMCテント | 電磁波漏洩対策 | 宮城県 |
9 | 産業技術総合研究所 | 研究機関 | EMCテント | 電磁波漏洩対策 | 神奈川県 |
10 | 国立大学法人神戸大学 | 大学 | EMCテント | 評価試験用 | 兵庫県 |
11 | 国立大学法人T大学病院(医療機器開発メーカー経由) | 医療 | EMCテント | 電磁波漏洩対策 | 宮城県 |
12 | 公立大学法人Y医療センター(医療機器開発メーカー経由) | 医療 | EMCテント | 電磁波漏洩対策 | 神奈川県 |
13 | T大学病院(医療機器開発メーカー経由) | 医療 | EMCテント | 電磁波漏洩対策 | 東京都 |
14 | 国立大学法人東京農工大学 | 大学 | 卓上型EMCボックス | EMC対策 | 東京都 |
15 | Kセンター(医療機器開発メーカー経由) | 医療 | EMCテント | 電磁波漏洩対策 | 神奈川県 |
16 | W大学病院(医療機器開発メーカー経由) | 医療 | EMCテント | 電磁波漏洩対策 | 和歌山県 |
16 | 国立大学法人千葉大学 | 大学 | EMC簡易シールドルーム | 電磁波漏洩対策 | 千葉県 |
NO | 一般企業 | 業種 | 購入品 | 使用目的 | 住所 |
1 | NTTドコモ | 通信 | EMCテント EMC簡易シールドルーム |
5G機器・アプリ開発 5G・ミリ波機器開発(EMI試験等) |
|
2 | NTTレゾナント | IT | EMCテント | サーバー用 | |
3 | セガゲームス | ゲーム開発 | EMCテント(計2張) | アプリ・機器開発 | |
4 | アクトシステムズ | アプリ開発 | EMCテント | アプリ・機器開発 | |
5 | ㈱ディー・エヌ・エー | ゲーム開発 | EMCテント(計3張) | アプリ・機器開発 | 東京都 |
6 | ㈱リコー テクノロジーセンター | オフィス・ネットワーク機器 | EMC簡易シールドルーム | Wi-Fi機器開発 | 神奈川県 |
7 | キャノン㈱ 平塚事業所 (商社経由) | ディスプレイ開発 | EMCテント(特注) | 機器開発 | 神奈川県 |
8 | 新日鉄住金ソリューションズ㈱ システム研究開発 | システム研究 | EMCテント | 機器開発 | 神奈川県 |
9 | 浜松ホトニクス㈱ 豊岡製作所 | 光源・光半導体素子 | 卓上型EMSBOX(特注) | 機器開発 | 静岡県 |
10 | パナソニック | 家電メーカ | EMC簡易シールドルーム | Wi-Fi機器開発 | |
11 | ㈱アイエイアイ | 小型産業用ロボット | EMC対策用BOX(特注) | 展示会場内の電磁干渉対策 | 静岡県 |
12 | ㈱マーク電子 (商社経由) | 医療・献体機器 | EMCテント | 機器開発 | 神奈川県 |
13 | プライムテックエンジニアリング㈱ | 映像技術 | EMCテント | CCD・CMOS機器開発 | 東京都 |
14 | 日本サイプレス セミコンダクタ | 各種産業機器・設備 | EMC簡易シールドルーム | 半導体モジュール評価と開発 | 神奈川県 |
15 | 京セラ株式会社 | 電子部品・電気機器メーカー | EMCテント | 展示会所内のワイヤレス電力伝送、他システムとの干渉対策 | 神奈川県 |
16 | アクアシステム株式会社 | ポンプメーカー | EMCテント | 機器開発 | 滋賀県 |
17 | M株式会社(商社経由) | 交通事業 | EMCテント | 電磁波漏洩対策 | 埼玉県 |
18 | 愛知時計電機株式会社 | 精密機器 | 卓上型EMCボックス | 電磁波漏洩対策 | 愛知県 |
19 | オリンパス株式会社 | 医療機器メーカー | 卓上型EMCボックス | 電磁ノイズ対策 | 東京都 |
電磁波シールドシート、袋、パネル類
EMC対策用の素材やシート、袋類導入事例(以下の取引先以外にもたくさんあります)
右側にスクロールして表をご覧いただけます。
表を開く
NO | 公的機関 | 業種 | 購入品 | 使用目的 | 住所 |
1 | 北海道警察 情報通信部 | 警察 | 電磁波シールド袋 | 外部情報漏洩防止 | 北海道 |
2 | 山形県警 寒河江署 | 警察 | 電磁波シールド袋 | 外部情報漏洩防止 | 山形県 |
3 | 一般財団法人テレコムエンジニアリングセンター (大阪) | 無線設備証明 | 電磁波シールド袋 | 電磁ノイズ対策 | 大阪府 |
4 | JAXA 種子島宇宙センター | 宇宙開発・利用研究 | EMCシート | 電磁ノイズ対策 | 鹿児島県 |
5 | 九州電力㈱ 玄海原発 (商社経由) | 原発 | 電磁波シールド袋・シート | 衛星電話用パルス爆弾対策 | 佐賀県 |
6 | 中部電力㈱ 浜岡原発 (商社経由) | 原発 | 電磁波シールド袋・シート | 衛星電話用パルス爆弾対策 | 静岡県 |
7 | 関西電力㈱ (商社経由) | 電気供給 | 電磁波シールド袋 | 衛星電話用パルス爆弾対策 | 大阪府 |
8 | 中国電力㈱ (商社経由) | 電気供給 | EMCシート | 衛星電話用パルス爆弾対策 | 広島県 |
9 | 兵庫県警察 | 警察 | 電磁波シールド袋 | 外部情報漏洩防止 | 兵庫県 |
10 | 公立大学法人静岡大学 | 大学 | EMSパネル | 電磁ノイズ対策 | 静岡県 |
11 | JAXA 筑波宇宙センター | 宇宙開発・利用研究 | EMSパネル | 電磁ノイズ対策 | 茨城県 |
7 | 国立大学法人京都大学 | 大学 | EMCシート | 電磁ノイズ対策 | 京都府 |
NO | 一般企業 | 業種 | 購入品 | 使用目的 | 住所 |
1 | トヨタ自動車㈱ (商社経由) | 自動車 | EMSパネル | 電気自動車開発 | 愛知県 |
2 | 株式会社バカン | IT関連事業 | 電磁波シールド袋 | 外部情報漏洩防止 | 東京都 |
3 | 富士防災警備株式会社 | 警備業 | 電磁波シールド袋 | 電磁ノイズ対策 | 東京都 |
4 | パナソニック㈱エレトリックワークス社(商社経由) | 電気設備事業 | 電磁波シールド袋 | 電磁ノイズ対策 | 大阪府 |
5 | ソニーワイヤレスコミュニケーションズ株式会社 | ローカル5Gサービス | 電磁波シールド袋 | 電磁ノイズ対策 | 東京都 |
6 | 本田技研工業株式会社(商社経由) | 輸送機器メーカー | EMCシート | 電磁ノイズ対策 | 埼玉県 |
7 | グレンコアジャパン株式会社 | 天然資源事業 | EMCシート | 電磁ノイズ対策 | 東京都 |
8 | 富士フィルムメディカル株式会社 | 医療画像情報システム、ソフトウェア等販売 | EMCシート | 電磁ノイズ対策 | 兵庫県 |
9 | Honda Motor(China)Technology Co.,Ltd (商社経由) | 輸送機器メーカー | EMCシート | 自動車用部品製造 | 中国 |
10 | 株式会社M社 | ゲームソフト企画・開発 | 電磁波シールド袋 | 動作確認 | 東京都 |
11 | 株式会社G社 | ゲームソフト企画・開発 | 電磁波シールド袋 | 開発ゲーム動作確認 | 東京都 |
12 | T社株式会社 | 液体制御機器開発 | 電磁波シールド袋 | ブラシモータの放射ノイズ遮蔽用 宇宙での使用 | 愛知県 |
13 | 太洋通信工業株式会社 | 通信サービス | EMCシート | 電磁ノイズ対策 | 大阪府 |
14 | 理化精機株式会社 | 機器設備製造 | EMCシート | 電磁ノイズ対策 | 大阪府 |
15 | 富士通㈱ 川崎工場 | 電気機器 | 電磁波シールド袋 | 電磁ノイズ対策 | 神奈川県 |
16 | 富士通㈱ 岡山支店 | 電気機器 | 電磁波シールド袋 | 電磁ノイズ対策 | 岡山県 |
17 | パナソニック㈱ AIS社 | 車載関連機器 | 電磁波シールド袋 | 電磁ノイズ対策 | 神奈川県 |
18 | KDDI㈱ プロダクト品質管理部 | モバイル | 電磁波シールド袋 | 電磁ノイズ対策 | 東京都 |
19 | ㈱日立製作所 システム技術管理部 | 電気機器 | EMC対策用MGネット | 電磁ノイズ対策 | 東京都 |
20 | アイシン・エイ・ダブリュ㈱ | カーナビ | EMC対策用MGネット | 電磁ノイズ対策 | 愛知県 |
21 | ソフトバンク㈱ | モバイル | 電磁波シールド袋 | 電磁ノイズ対策 | 東京都 |
22 | ㈱IHI 火力発電グループ(商社経由) | 総合重工業 | EMCシート | 電磁ノイズ対策 | 東京都 |
23 | ㈱NTTドコモ | モバイル | 電磁波シールド袋 | 電磁ノイズ対策 | 東京都 |
24 | ㈱JVCケンウッド | カーナビ | EMC対策用MGネット | 電磁ノイズ対策 | 神奈川県 |
25 | ㈱セガゲームス | PC・家庭用ゲーム機 | 電磁波シールド袋 | アプリ開発用 | 神奈川県 |
26 | 東京計器㈱ 船舶技術部 | 船舶計器類 | EMC対策用MGネット | 衛星電話用パルス爆弾対策 | 東京都 |
27 | ㈱ピーエス三菱 | 建設 | 電磁波シールド袋 | 電磁ノイズ対策 | 東京都 |
28 | ㈱ウェザーニューズ | 民間気象情報 | 電磁波シールド袋 | 衛星電話用パルス爆弾対策 | 千葉県 |
29 | ㈱セゾン情報システムズ | 流通IT]サービス | 電磁波シールド袋 | 電磁ノイズ対策 | 東京都 |
30 | ㈱NHKアイテック | 放送企画 | EMC対策用MGネット | 電磁ノイズ対策 | 大阪府 |
31 | ㈱ベリサーブ 刈谷事業所 | IT関連製品システム検証 | 電磁波シールド袋 | 電磁ノイズ対策 | 愛知県 |
32 | ソニービジュアルプロダクツ㈱ TV事業本部 | ソフトウェア開発 | 電磁波シールド袋 | アプリ開発用 | 東京都 |
33 | オムロンヘルスケア㈱ OPCオフィスセンタ | 電気機器 | 電磁波シールド袋 | 電磁ノイズ対策 | 京都府 |
34 | イッツ・コミュニケーションズ㈱ 事業開発部 | ケーブルテレビ放送局 | 電磁波シールド袋 | 電磁ノイズ対策 | 東京都 |
35 | ㈱タイトー | アミューズメント | 電磁波シールド袋 | 電磁ノイズ対策 | 東京都 |
36 | ㈱エクシング | 通信カラオケ | 電磁波シールド袋 | 電磁ノイズ対策 | 東京都 |
37 | オムロンスイッチアンドデバイス㈱ | 産業用機器 | 電磁波シールド袋 | 電磁ノイズ対策 | 岡山県 |
38 | エレコム㈱ | PC及びデジタル機器 | 電磁波シールド袋 | 電磁ノイズ対策 | 東京都 |
39 | ㈱アイ・オー・データ機器 | デジタル家電周辺機器 | 電磁波シールド袋 | 電磁ノイズ対策 | 石川県 |
40 | 岡本無線電機㈱ ASICデザインセンター | 電子部品商社 | 電磁波シールド袋 | 電磁ノイズ対策 | 大阪府 |
41 | 大井電機㈱ 水沢製作所 | 移動式通信機器 | 電磁波シールド袋 | 電磁ノイズ対策 | 岩手県 |
42 | ㈱BANDAI SPIRITS | 遊技カード | 電磁波シールド袋 | 電磁ノイズ対策 | 東京都 |
43 | ㈱シンクロン 鶴岡工場 | 光学真空薄膜形成装置 | 電磁波シールド袋 | 電磁ノイズ対策 | 山形県 |
44 | 京西テクノス㈱ | 計測器・医療機器 | 電磁波シールド袋 | 電磁ノイズ対策 | 東京都 |
45 | マリオクラブ㈱ (任天堂100%子会社) | ゲーム機器 | 電磁波シールド袋 | アプリ開発用 | 京都府 |
46 | ㈱中松商会 電力営業部 | 電気機器商社 | 電磁波シールド袋 | 電磁ノイズ対策 | 東京都 |
47 | ㈱ポケモン | ゲーム機器 | 電磁波シールド袋 | アプリ開発用 | 東京都 |
48 | ㈱キャットアイ | 自転車部品 | 電磁波シールド袋 | 電磁ノイズ対策 | 大阪府 |
49 | ユーピーアール㈱ | 物流 | 電磁波シールド袋 | 電磁ノイズ対策 | 東京都 |
50 | ㈱レコチョク | 音楽配信 | 電磁波シールド袋 | 電磁ノイズ対策 | 東京都 |
51 | ㈱メビウス | PCソフトウェア | 電磁波シールド袋 | アプリ開発用 | 神奈川県 |
52 | ㈱全農ハイパック | 包装資材製造 | 電磁波シールド袋 | 電磁ノイズ対策 | 茨城県 |
53 | 日本エアロスペース株式会社 | 航空機用電子機器・通信機器の販売 | 電磁波シールド袋 | 機体干渉試験、電波漏洩防止 | 東京都 |
54 | 株式会社SHINKO | 包装資材製造 | 電磁波シールド袋 | 電磁ノイズ対策 | 茨城県 |
55 | 株式会社海外物産 | 航空機用電子機器・通信機器の販売 | EMCシート | 電磁ノイズ対策 | 東京都 |
56 | 株式会社創進 | 通信機器販売 | EMCシート | 電磁ノイズ対策 | 東京都 |
57 | 理研計器株式会社 | 産業用ガス検知警報器等開発・販売 | EMSパネル | 電磁ノイズ対策 | 埼玉県 |
各種器機のペースメーカ・ICD等影響調査
メディカル・エイドが影響調査を行った各種器機をご紹介します。※一部抜粋
右側にスクロールして表をご覧いただけます。
表を開く
NO | 公的機関 | 業種 | 調査対象 | 住所 |
1 | 財務省関税中央分析所 | 行政 | 体内に飲み込んだ薬物を検知する装置に対する、ペースメーカ・ICD等への電磁干渉有無の調査 | 千葉県 |
2 | 大阪医科大学消化器内視鏡センター | 病院 | カプセル内視鏡に対する、ペースメーカ・ICD等への電磁干渉有無の調査 |
NO | 一般企業 | 業種 | 調査対象 | 住所 |
1 | 株式会社晴和 | 雑貨、ヘルスケア製品開発 | リレーアタック防護ボックス | 埼玉県 |
2 | 株式会社ニコン | 光学機器製造企業 | カメラ | 東京都 |
3 | 株式会社シグマ | 光学機器製造企業 | カメラ | 神奈川県 |
4 | パラマウントベッド株式会社 | ベッドメーカー | ベッド | 東京都 |
5 | 株式会社電制 | 福祉機器開発 | 開発機器 | 北海道 |
6 | 三菱重工業株式会社 | 機器製造 | 新ETCシステムに対する、ペースメーカ・ICD等への電磁干渉有無の調査 | 東京都 |
7 | (株) IHI 産業システム・汎用機械事業領域 事業開発部 | 総合重工業 | 開発中の電気自動車用非接触充電器に対する、ペースメーカ・ICD等への電磁干渉有無の調査 | 神奈川県 |
8 | 株式会社IHIリチウムイオン電池事業推進部 | 総合重工業 | 開発中の電気自動車用普通充電器に対する、ペースメーカ・ICD等への電磁干渉有無の調査 | 東京都 |
9 | 日本電気㈱ NEC | 機器製造 | スキミング防止カードリーダ読取装置に対する、ペースメーカ・ICD等への電磁干渉有無の調査 | 東京都 |
10 | フジテレビジョン報道局ニュースコンテンツセンター | 放送局 | スマートフォンに対する、ペースメーカ・ICD等への電磁干渉有無の調査 | |
11 | 日本原子力防護システム | 原子力関連施設防護 | RFIDシステムに対する、ペースメーカ・ICD等への電磁干渉有無の調査 | 東京都 |
12 | ㈱GSユアサ | 電気機器 | 開発中の電気自動車用急速充電システムに対する、ペースメーカ・ICD等への電磁干渉有無の調査 | 京都府 |
13 | コニカミノルタ㈱ | ヘルスケア事業 | 開発中の体動検知センサーに対する、ペースメーカ・ICD等への電磁干渉有無の調査 | 大阪府 |
14 | 帝人ファーマ㈱ 医療岩国研究所 | 医薬品・医療機器 | 自社製品(医療機器)に対する、ペースメーカ・ICD等への電磁干渉有無の調査 | 山口県 |
15 | 日立オムロンターミナルソリューションズ㈱ | ATM装置 | 開発中の磁気カードリーダライタに対する、ペースメーカ・ICD等への電磁干渉有無の調査 | 愛知県 |
16 | 京楽産業.㈱ | 遊戯機器 | 開発遊戯機器及び周辺機器に対する、ペースメーカ・ICD等への電磁干渉有無の調査 | 愛知県 |
17 | 株式会社電制 | 医療機器 | 開発中の電気式人工喉頭に対する、ペースメーカ・ICD等への電磁干渉有無の調査 | 北海道 |
18 | 日本電産サンキョー㈱ | モーター・モーター駆動ユニット | 開発中の磁気カードリーダライタに対する、ペースメーカ・ICD等への電磁干渉有無の調査 | 長野県 |
19 | 株式会社ミオ・コーポレーション | 医療機器 | 開発中のバイタル生体センサーに対する、ペースメーカ・ICD等への電磁干渉有無の調査 | 神奈川県 |
20 | ㈱ハセテック | EV用急速充電器 | 大型電気バス用急速充電器に対する、ペースメーカ・ICD等への電磁干渉有無の調査 | 神奈川県 |
21 | 太平洋工業㈱ 北大垣工場 | タイヤバルブ製品 | 開発中のタイヤ空気圧・温度データ送信器に対する、ペースメーカ・ICD等への電磁干渉有無の調査 | 岐阜県 |
22 | マクセル㈱ (旧日立マクセル) | 産業用部材料 | 開発中の非接触充電器に対する、ペースメーカ・ICD等への電磁干渉有無の調査 | 京都府 |
23 | ウェッジ株式会社 | レンタル | 取扱製品のハンディ無線機に対する、ペースメーカ・ICD等への電磁干渉有無の調査 | 京都府 |
24 | ニッポー㈱ | 医療検査キット | 取扱製品RAKUWA ネックプチカレントに対する、ペースメーカ・ICD等への電磁干渉有無の調査 | 大阪府 |
25 | ㈱ダイフク | 搬送機器 | 開発中の電動フォークリフトに対する、ペースメーカ・ICD等への電磁干渉有無の調査 | 滋賀県 |
26 | 三精テクノロジーズ㈱ | 舞台・遊戯機構 | 開発中のジャミング装置に対する、ペースメーカ・ICD等への電磁干渉有無の調査 | 大阪府 |
27 | ㈱石野製作所 | 回転寿司コンベア | 新開発チェーンレスコンベアに対する、ペースメーカ・ICD等への電磁干渉有無の調査 | 石川県 |
28 | ㈱熊平製作所 | セキュリティ機器 | 開発製品「金属探知機」に対する、ペースメーカ・ICD等への電磁干渉有無の調査 | 広島県 |
施設内ペースメーカ・ICD等影響調査
メディカル・エイドが影響調査を行った施設をご紹介します。※一部抜粋
右側にスクロールして表をご覧いただけます。
表を開く
NO | 公的機関 | 業種 | 調査対象 | 住所 |
1 | 名古屋工業大学 | 大学 | 大学構内 | 愛知県 |
2 | 国立大学法人R大学 | 大学 | 工学部内の設備や機器 | 沖縄県 |
3 | 国際障害者交流センター ビッグアイ | 施設内の設備や機器 | 大阪府 | |
4 | TDK歴史未来館 | 博物館 | 施設内の設備や機器 | 秋田県 |
NO | 一般企業 | 業種 | 調査対象 | 住所 |
1 | 株式会社アサヒテクノリサーチ | 調査・解析・実験 | 施設内の設備や機器 | 広島県 |
2 | 株式会社フォトニックラティス | 光学素子、計測機器の設計・製造・販売 | 施設内の設備や機器 | 宮城県 |
3 | 昭光機器工業株式会社 | 電力ケーブル接続部品製造 | 施設内の設備や機器 | 東京都 |
4 | 古河電池株式会社 | 産業用蓄電池 | 工場内の設備や機器 | 栃木県 |
5 | 株式会社中央工業所 | - | 施設内の設備や機器 | 茨城県 |
6 | 日鉄環境エネルギーソリューション株式会社 | 産業物処理施設事業 | 施設内の設備や機器 | 福岡県 |
7 | 有限会社三橋管財 | 車輌整備関連 | 工場内の設備や機器 | 埼玉県 |
8 | 沼田建設株式会社 | 土木・建設工事 | 変電所設備 | 青森県 |
9 | 株式会社アサヒテクノリサーチ | 調査・解析・実験 | 施設内の設備や機器 | 広島県 |
10 | 千歳空港モーターサービス株式会社 | 輸送用機械器具製造・自動車整備業 | 施設内の設備や機器 | 北海道 |
11 | ディーシステムサービス株式会社 | - | 発電所内 | 愛知県 |
12 | 株式会社デンソー山形FA | 非自動車事業 | 施設内の設備や機器 | 山形県 |
13 | オムロンヘルスケア内 | 医療機器 | 施設内の設備や機器 | 京都府 |
14 | NTTコムウェア㈱ 人事部 | 情報通信システム | 品川シーサイドパークタワー、アネックスビル内の設備や機器 | 東京都 |
15 | NTTコムウェア㈱ 人事部 | 情報通信システム | 五反田第一ビル、五反田ブリックビル内の設備や機器 | 東京都 |
16 | NTTコムウェア㈱ テレコム事業本部 | 情報通信システム | テレコム事業本部内の設備や機器 | 東京都 |
17 | 株式会社神戸製鋼所 鋳鍛鋼事業部 | 素材・機械・電力 | 鋳鍛鋼事業部内の設備や機器 | 兵庫県 |
18 | 三菱重工業株式会社 総合研究所 | 素材・機械・電力 | 総合研究所内の設備や機器 | 兵庫県 |
19 | 株式会社デンソー 人事部 | 輸送用機器 | 西尾製作所内の設備や機器 | 愛知県 |
20 | 株式会社デンソー 人事部 | 輸送用機器 | 大安製作所内の設備や機器 | 三重県 |
21 | 大成建設㈱ 北海道事業所 | 建設 | 石狩LNG基地建設工事作業所内の設備や機器 | 北海道 |
22 | 四国化工機株式会社 総務部 | 機械設備製造 | 本社工場内の設備や機器 | 徳島県 |
23 | 不二製油㈱ 本社・阪南 | 油脂・製菓・製パン | 本社工場内の設備や機器 | 大阪府 |
24 | 不二製油㈱ 関東工場・茨城県 | 油脂・製菓・製パン | 関東工場内の設備や機器 | 茨城県 |
25 | 愛媛小林製薬㈱ | 製薬 | 本社工場内の設備や機器 | 愛媛県 |
26 | ㈱ファイン電子機器 | 制御装置 | 本社工場内の設備や機器 | 福島県 |
27 | アルバック成膜㈱ | 各種デバイス用薄膜 | 本社工場内の設備や機器 | 埼玉県 |
28 | ㈱ハーモニックドライブシステムズ | 産業用ロボット部品 | 本社工場内の設備や機器 | 長野県 |
29 | 田中化工機工業㈱ 広島事業所 | 鋼構造物工事 | 本社工場内の設備や機器 | 広島県 |
30 | 阪神高速技術㈱ 総務部総務課 | 道路構造物管理 | 朝潮橋管理所と四ツ橋管理所内の設備や機器 | 大阪府 |
31 | 原子燃料工業㈱ 東海事業所 | 原子燃料開発 | 東海事業所内の設備や機器 | 茨城県 |
32 | 四変テック㈱ | 電気工事 | 本社・港・高瀬工場内内の設備や機器 | 香川県 |
33 | ㈱JSP 関西工場 | 発砲プラスチック | 関西工場内の設備や機器 | 兵庫県 |
34 | 第一建設工業株式会社 | 建設 | 上野KS ビル新築現場内の設備や機器 | 新潟県 |
35 | 東海カーボン株式会社 滋賀工場 | 炭素製品 | 滋賀工場 加工工場内の設備や機器 | 滋賀県 |
36 | ㈱半導体エネルギー研究所 健康支援課 | 半導体デバイス | 研究所内の設備や機器 | 神奈川県 |
37 | 株式会社ハートシステム | 会計事務所 | 事業所内の設備や機器 | 兵庫県 |
38 | 西部エンジニアリング株式会社工場内 | 機械設備 | 本社工場内の設備や機器 | 大阪府 |
39 | 株式会社ディ・アイ・ティ | 建築設計 | 本社工場内と作業現場の設備や機器 | 宮城県 |
40 | 東海溶材株式会社 | 化成品 | 作業現場の設備や機器 | 静岡県 |
41 | 新郊パイプ工業株式会社 本社北工場 | 金属加工 | 本社工場内の設備や機器 | 愛知県 |
42 | 伸栄工業株式会社 | 金属加工 | 本社工場内の設備や機器 | 神奈川県 |
43 | フォトビション・ジャパン株式会社 | 製造業(印刷・同関連業) | 本社工場内の設備や機器 | 東京都 |
44 | 有限会社ツノダ製作所 | 金属加工 | 本社工場内の設備や機器 | 神奈川県 |
45 | 有限会社高一製作所 | 金属機械加工 | 本社工場内の設備や機器 | 岡山県 |
46 | 株式会社花の木設備工業 | 設備工事 | 本社工場内の設備や機器 | 愛知県 |
47 | 株式会社カンベ自動車 | 自動車整備 | 本社工場内の設備や機器 | 兵庫県 |
48 | 高知ビル美装有限会社 | ビルメンテナンス | 本社工場内の設備や機器 | 高知県 |
49 | 株式会社折尾鉄工所 | 金属加工 | 本社工場内の設備や機器 | 福岡県 |
50 | 杉山鉄工所 | 金属加工 | 本社工場内の設備や機器 | 岐阜県 |
51 | 菅原牧場 | 農業 | 牧場内の設備や機器 | 北海道 |
52 | 株式会社梅沢製作所 | 金属加工 | 本社工場内の設備や機器 | 埼玉県 |
53 | 原産業株式会社 東関東支店 | 金属加工 | 東関東支店内の設備や機器 | 千葉県 |
54 | 株式会社くみあいビニール | 化成品加工 | 本社工場内の設備や機器 | 長崎県 |
55 | ケーアンドイー株式会社 | 建築設計 | 本社工場内の設備や機器 | 鳥取県 |
56 | 奥村工業 | 金属加工 | 本社工場内の設備や機器 | 京都府 |
57 | 豊栄化工機有限会社 | 金属加工 | 本社工場内の設備や機器 | 神奈川県 |
58 | 山下工業株式会社 | 金属加工 | 本社工場内の設備や機器 | 神奈川県 |
59 | 有限会社フクダ工芸 | 看板製作 | 本社工場内の設備や機器 | 群馬県 |
60 | 旭州マリン株式会社 | 船舶用機器製造 | 本社工場内の設備や機器 | 山口県 |
61 | 廣岡歯科医院 | 歯科医院 | 歯科医院内の設備や機器 | 大分県 |
62 | 深瀬鉄工 | 金属製品 | 本社工場内の設備や機器 | 北海道 |
63 | 有限会社アケボノ化成 | 化学,ゴム,プラスチック製品 | 本社工場内の設備や機器 | 大阪府 |
64 | フジオカ厨房株式会社 | 厨房機器製造 | 本社工場内の設備や機器 | 福岡県 |
65 | 有限会社トクシ工業 | 鉄鋼製品 | 本社工場内の設備や機器 | 広島県 |
66 | 有限会社大波クレーン | 工作機械器具 | 本社工場内の設備や機器 | 北海道 |
67 | 白崎自動車工場 | 自動車整備 | 本社工場内の設備や機器 | 長崎県 |
68 | 株式会社コマツ産業 | 設備工事 | 本社工場内の設備や機器 | 富山県 |
69 | 第一建設工業株式会社 | 建設工事 | 本社工場内の設備や機器 | 東京都 |
70 | スター精密株式会社 | 機械設備製造 | 本社工場内の設備や機器 | 静岡県 |
71 | 株式会社折尾鉄工所 | 機器製造 | 本社工場内の設備や機器 | 福岡県 |
72 | K農家 | 機器製造 | 用具収納庫内の機器 | 兵庫県 |
73 | 東洋紡エンジニアリング株式会社 | 機器設備製造業 | 本社工場内の設備や機器 | 大阪市 |
74 | 日立ケーブルプレシジョン株式会社 | 電子部品 | 本社工場内の設備や機器 | 山形県 |
75 | ファインメタル工業株式会社 | 生産設備製造 | トクシ工業工場内の設備や機器 | 広島市 |
施設内EMC電磁環境調査
メディカル・エイドが影響調査を行った施設内EMC電磁環境調査をご紹介します。※一部抜粋
右側にスクロールして表をご覧いただけます。
表を開く
NO | 公的機関 | 業種 | 調査対象 | 住所 |
1 | 大阪労災病院 | 病院 | 超音波画像診断装置の撮像画像にノイズが入るためノイズ混入の原因解明と対策を実施 | 大阪府 |
NO | 一般企業 | 業種 | 調査対象 | 住所 |
1 | 清水建設株式会社 | 投資開発、PFI事業等 | 島津製作所新工場内において精密機器開発のため事前の電磁環境調査を実施 | 京都府 |
人体暴露電磁環境調査
メディカル・エイドが影響調査を行った人体暴露電磁環境調査をご紹介します。※一部抜粋
右側にスクロールして表をご覧いただけます。
表を開く
NO | 公的機関 | 業種 | 調査対象 | 住所 |
1 | 京都府城陽市 | 役所 | 保育所建設予定地の電磁波がICNIRP1998・2010に準拠しているかを調査 | 京都府 |
NO | 一般企業 | 業種 | 調査対象 | 住所 |
1 | 古河電気工業株式会社 | 非鉄金属メーカー | 電力ケーブル | 沖縄県 |
1 | 日新電機株式会社 | 電力環境システム事業 | 高圧変電設備 | 三重県 |
1 | S株式会社 | 太陽光発電・蓄電池システム | 送電線設備 | 岡山県 |
2 | 東京モノレール | 運輸 | 電力設備から発せられる電磁波がICNIRP1998・2010に準拠しているかを調査 | 東京都 |
3 | 清水建設株式会社 | 建設 | 株式会社島津製作所W10 号館内で磁界強度測定を実施 | 京都府 |
4 | ホンダエンジニアリング㈱ | 輸送用機器 | 使用中の溶接機器から発せられる電磁波がICNIRP1998・2010に準拠しているかを調査 | 栃木県 |
5 | ㈱熊平製作所 | セキュリティ機器 | 開発製品「金属探知機」から発せられる電磁波がICNIRP1998・2010に準拠しているかを調査 | 広島県 |
6 | 株式会社岡田金属工業所 | 金属加工 | 使用中の誘導加熱装置から発せられる電磁波がICNIRP1998・2010に準拠しているかを調査 | 兵庫県 |
電磁防護衣の性能評価
メディカル・エイドが影響調査を行った電磁防護衣の性能評価をご紹介します。※一部抜粋
右側にスクロールして表をご覧いただけます。
表を開く
NO | 公的機関 | 業種 | 調査対象 | 住所 |
1 | 防衛省陸上自衛隊装備実験隊 | 行政 | 妨害電波による電磁波人体ばく露を軽減する電磁波防護服の製作と性能評価 | |
2 | 一般財団法人住友病院 | 病院 | MRI用放射線防護衣の製作と性能評価 | |
