メニュー(タップでメニュー表示)
EMCスクリーンの性能と物性について
電界シールドデータ
EMCスクリーンは、1MHz~6GHzの帯域で適度なシールド性能(43~48dB)を有しており、反射や共振の影響が少なくEMC対策に有効です。500kHz~1GHzの周波数帯域はKEC法で測定し、1GHz~6GHzの周波数帯域はASTM(D4935)法にて測定した数値です。※40dBで99%、50dBで99.7%のシールド性能があります。
1. KEC法 500kHz~1GHz

2. ASTM(D4935)法 1GHz~6GHz

製品規格証明
| 製品名称/品番 | EMCスクリーン/AG3015-T | ||
|---|---|---|---|
| 製品構成 | アルミ箔 | 厚み | 0.02mm |
| 重量 | 54.2g/㎡ | ||
| 純度 | 99.3% | ||
| JIS | H4160 | 接着剤 | 材質 | 水溶性アクリル系樹脂 | ガラスクロス | 厚み | 0.11mm |
| 重量 | 86g/㎡ | ||
| 密度 | 16×15本/25mm | ||
| 織り方 | 平織り | ||
| JIS | R3414-EP11E | ||
| 製品特性 | 燃焼性 | 防炎1級合格品(試験方法 JIS A1322) | |
| 透湿度 | 約35g/㎡/24hr(試験方法 JIS Z0208) ※上記値は製品製造時の実測値の一例であり、 規格値ではありません |
||
| 指定仕様 | 国土交通省機械設備工事仕様(公共建築工事標準仕様書)に適合 | ||

