メニュー(タップでメニュー表示)
人体曝露防護試験データ
以下の手順で「MGスーツ」の放射エミッション試験を実施し人体曝露防護性能を評価しました。「MGスーツ」に使用している電磁波遮蔽材「MGネット」は2重(遮蔽性能32~40dB)になっており、人体内でほぼ均一に電界強度が低減されます。※シールド性能が高すぎる(60dB以上)と反射や共振の影響が大きくなり、人体内で電磁波が増幅し、ホットスポットが発生します。
- 1 電磁波を照射するバイログアンテナの位置は、人体型ファントムから1m離して設置し、水平と垂直偏波を照射した
- 2 人体型ファントムの頭部と胸部に受信用プローブ配置し、500kHz~6GHzの周波数帯域で電界強度を測定した
- 3 人体型ファントムの頭部と胸部に受信用プローブ配置し、「MGスーツ」を装着した上500kHz~6GHzの周波数帯域で電界強度を測定した
- 4 測定は正面、左右側面、裏面の4方向で実施した
MGスーツ 放射エミッション試験
| 日時 | 2022年7月7日 10:00~17:00 |
|---|---|
| 場所 | 大阪府立産業技術総合研究所 電波全無響室 |
| 目的 | 空間の電磁界強度と人体型ファントムに製品を装着させた際の人体型ファントム内の電磁界強度を測定・比較し、電磁界の遮蔽率を評価する |


MGスーツ電磁波シールド性能 500kHz~1GHz
| 周波数(MHz) | プローブの位置 | 空間電波強度(V/m) | 防護服着用時電波強度(V/m) | 遮蔽率(%) |
| 0.5MHz | 胸部 | 36.41 | 2.22 | 93.90% |
| 1MHz | 36.62 | 2.24 | 93.88% | |
| 10MHz | 36.56 | 2.26 | 93.82% | |
| 20MHz | 36.48 | 2.25 | 93.83% | |
| 50MHz | 36.52 | 2.26 | 93.81% | |
| 100MHz | 36.50 | 2.27 | 93.79% | |
| 200MHz | 36.49 | 2.23 | 93.89% | |
| 300MHz | 36.57 | 2.20 | 94.00% | |
| 400MHz | 37.08 | 2.20 | 94.06% | |
| 500MHz | 37.03 | 2.20 | 94.05% | |
| 600MHz | 37.10 | 2.20 | 94.08% | |
| 700MHz | 37.39 | 2.17 | 94.18% | |
| 800MHz | 37.22 | 2.13 | 94.29% | |
| 900MHz | 37.44 | 2.07 | 94.47% | |
| 1000MHz | 37.65 | 2.03 | 94.60% | |
| 0.5MHz | 頭部 | 29.76 | 1.07 | 96.40% |
| 1MHz | 29.78 | 1.06 | 96.44% | |
| 10MHz | 29.68 | 1.07 | 96.39% | |
| 20MHz | 29.75 | 1.06 | 96.44% | |
| 50MHz | 29.70 | 1.07 | 96.40% | |
| 100MHz | 29.68 | 1.08 | 96.37% | |
| 200MHz | 29.76 | 1.07 | 96.39% | |
| 300MHz | 29.77 | 1.07 | 96.42% | |
| 400MHz | 29.95 | 1.06 | 96.47% | |
| 500MHz | 30.16 | 1.03 | 96.57% | |
| 600MHz | 30.43 | 1.02 | 96.66% | |
| 700MHz | 30.37 | 1.00 | 96.70% | |
| 800MHz | 30.47 | 0.97 | 96.81% | |
| 900MHz | 30.67 | 0.95 | 96.89% | |
| 1000MHz | 31.06 | 0.94 | 96.99% |
MGスーツ電磁波シールド性能 1GHz~6GHz
| 周波数(MHz) | プローブの位置 | 空間電波強度(V/m) | 防護服着用時電波強度(V/m) | 遮蔽率(%) |
| 1GHz | 胸部 | 23.81 | 3.58 | 84.97% |
| 2GHz | 23.80 | 3.54 | 85.14% | |
| 3GHz | 23.59 | 3.51 | 85.13% | |
| 4GHz | 23.54 | 3.45 | 85.33% | |
| 5GHz | 23.24 | 3.38 | 85.47% | |
| 6GHz | 23.16 | 3.32 | 85.64% | |
| 1GHz | 頭部 | 22.81 | 2.29 | 89.95% |
| 2GHz | 23.04 | 2.29 | 90.04% | |
| 3GHz | 22.85 | 2.28 | 90.00% | |
| 4GHz | 22.81 | 2.28 | 90.02% | |
| 5GHz | 22.71 | 2.27 | 90.02% | |
| 6GHz | 22.53 | 2.23 | 90.09% |

