Ag+マスク除菌シートメニュー(タップでメニュー表示)
三密対策!状況に応じたマスクの使用法一覧表
- 野外
-
具体的なシーン
アウトドア(ハイキング、キャンプ、マリンスポーツ、フィッシング等)、野外競技(野球・サッカー・競馬・競輪・競艇・ゴルフ・陸上・ラグビー・アメフト・野外プール等)、遊園地、露天風呂、建設現場など
右側にスクロールして表をご覧いただけます。
通気性 | 人との間隔 | 相手マスクの有無 | 会話・呼吸 | マスク不要 | 不織布・布マスクの装着 | Ag+マスク除菌シートの装着 |
良い | 2m以上 | 有り | 通常の会話以下 | 〇推奨 | 不要 | 不要 |
良い | 2m以上 | 無し | 通常の会話以下 | 〇推奨 | 不要 | 不要 |
良い | 2m以上 | 有り | 大声・激しい呼吸 | 〇推奨 | 不要 | 不要 |
良い | 2m以上 | 無し | 大声・激しい呼吸 | △自己判断 | △自己判断 | 不要 |
良い | 1m以上 | 有り | 通常の会話以下 | △自己判断 | △自己判断 | 不要 |
良い | 1m以上 | 無し | 通常の会話以下 | ✖推奨しない | 〇推奨 | 〇推奨 |
良い | 1m以上 | 有り | 大声・激しい呼吸 | ✖推奨しない | 〇推奨 | 〇推奨 |
良い | 1m以上 | 無し | 大声・激しい呼吸 | ✖推奨しない | 〇推奨 | 〇推奨 |
良い | 1m以内 | 有り | 通常の会話以下 | ✖推奨しない | 〇推奨 | 〇推奨 |
良い | 1m以内 | 無し | 通常の会話以下 | ✖推奨しない | 〇推奨 | ◎強く推奨 |
良い | 1m以内 | 有り | 大声・激しい呼吸 | ✖推奨しない | 〇推奨 | ◎強く推奨 |
良い | 1m以内 | 無し | 大声・激しい呼吸 | ✖推奨しない | 〇推奨 | ◎強く推奨 |
- 広い室内
-
具体的なシーン
室内競技場(ドーム球場・武道館・競泳場・体育館)、展示場、各種イベントホール、ショッピングモール、映画館、コンサートホール、駅、空港、フェリーターミナル、各種大型施設など
通気性 | 人との間隔 | 相手マスクの有無 | 会話・呼吸 | マスク不要 | 不織布・布マスクの装着 | Ag+マスク除菌シートの装着 |
良い | 2m以上 | 有り | 通常の会話以下 | ✖推奨しない | 〇推奨 | 〇推奨 |
良い | 2m以上 | 無し | 通常の会話以下 | ✖推奨しない | 〇推奨 | 〇推奨 |
良い | 2m以上 | 有り | 大声・激しい呼吸 | ✖推奨しない | 〇推奨 | 〇推奨 |
良い | 2m以上 | 無し | 大声・激しい呼吸 | ✖推奨しない | △自己判断 | ◎強く推奨 |
良い | 1m以上 | 有り | 通常の会話以下 | ✖推奨しない | 〇推奨 | 〇推奨 |
良い | 1m以上 | 無し | 通常の会話以下 | ✖推奨しない | 〇推奨 | 〇推奨 |
良い | 1m以上 | 有り | 大声・激しい呼吸 | ✖推奨しない | 〇推奨 | 〇推奨 |
良い | 1m以上 | 無し | 大声・激しい呼吸 | ✖推奨しない | △自己判断 | ◎強く推奨 |
良い | 1m以内 | 有り | 通常の会話以下 | ✖推奨しない | 〇推奨 | ◎強く推奨 |
良い | 1m以内 | 無し | 通常の会話以下 | ✖推奨しない | △自己判断 | ◎強く推奨 |
良い | 1m以内 | 有り | 大声・激しい呼吸 | ✖推奨しない | 〇推奨 | ◎強く推奨 |
良い | 1m以内 | 無し | 大声・激しい呼吸 | ✖推奨しない | △自己判断 | ◎強く推奨 |
- 狭い室内
-
具体的なシーン
飲食店、カラオケボックス、会議室、事務室、待合室、小規模店舗、マッサージ店、理美容店、各種美容サロン、スポーツジムなど
通気性 | 人との間隔 | 相手マスクの有無 | 会話・呼吸 | マスク不要 | 不織布・布マスクの装着 | Ag+マスク除菌シートの装着 |
良い | 2m以上 | 有り | 通常の会話以下 | ✖推奨しない | 〇推奨 | 〇推奨 |
良い | 2m以上 | 無し | 通常の会話以下 | ✖推奨しない | △自己判断 | ◎強く推奨 |
良い | 2m以上 | 有り | 大声・激しい呼吸 | ✖推奨しない | 〇推奨 | ◎強く推奨 |
良い | 2m以上 | 無し | 大声・激しい呼吸 | ✖推奨しない | △自己判断 | ◎強く推奨 |
良い | 1m以上 | 有り | 通常の会話以下 | ✖推奨しない | 〇推奨 | 〇推奨 |
良い | 1m以上 | 無し | 通常の会話以下 | ✖推奨しない | △自己判断 | ◎強く推奨 |
良い | 1m以上 | 有り | 大声・激しい呼吸 | ✖推奨しない | △自己判断 | ◎強く推奨 |
良い | 1m以上 | 無し | 大声・激しい呼吸 | ✖推奨しない | ✖推奨しない | ◎強く推奨 |
良い | 1m以内 | 有り | 通常の会話以下 | ✖推奨しない | △自己判断 | ◎強く推奨 |
良い | 1m以内 | 無し | 通常の会話以下 | ✖推奨しない | ✖推奨しない | ◎強く推奨 |
良い | 1m以内 | 有り | 大声・激しい呼吸 | ✖推奨しない | △自己判断 | ◎強く推奨 |
良い | 1m以内 | 無し | 大声・激しい呼吸 | ✖推奨しない | ✖推奨しない | ◎強く推奨 |
上記シーンで換気が十分でない場合
通気性 | 人との間隔 | 相手マスクの有無 | 会話・呼吸 | マスク不要 | 不織布・布マスクの装着 | Ag+マスク除菌シートの装着 |
悪い | 2m以上 | 有り | 通常の会話以下 | ✖推奨しない | △自己判断 | ◎強く推奨 |
悪い | 2m以上 | 無し | 通常の会話以下 | ✖推奨しない | ✖推奨しない | ◎強く推奨 |
悪い | 2m以上 | 有り | 大声・激しい呼吸 | ✖推奨しない | △自己判断 | ◎強く推奨 |
悪い | 2m以上 | 無し | 大声・激しい呼吸 | ✖推奨しない | ✖推奨しない | ◎強く推奨 |
悪い | 1m以上 | 有り | 通常の会話以下 | ✖推奨しない | △自己判断 | ◎強く推奨 |
悪い | 1m以上 | 無し | 通常の会話以下 | ✖推奨しない | ✖推奨しない | ◎強く推奨 |
悪い | 1m以上 | 有り | 大声・激しい呼吸 | ✖推奨しない | △自己判断 | ◎強く推奨 |
悪い | 1m以上 | 無し | 大声・激しい呼吸 | ✖推奨しない | ✖推奨しない | ◎強く推奨 |
悪い | 1m以内 | 有り | 通常の会話以下 | ✖推奨しない | △自己判断 | ◎強く推奨 |
悪い | 1m以内 | 無し | 通常の会話以下 | ✖推奨しない | ✖推奨しない | ◎強く推奨 |
悪い | 1m以内 | 有り | 大声・激しい呼吸 | ✖推奨しない | ✖推奨しない | ◎強く推奨 |
悪い | 1m以内 | 無し | 大声・激しい呼吸 | ✖推奨しない | ✖推奨しない | ◎強く推奨 |