研究開発メニュー(タップでメニュー表示)
製品仕様
品番 | ATM-010/ATM-010E | |
---|---|---|
巾×長さ | 105cm×約80m | |
目付(重量) | 20g/㎡ | |
素材 | 基材 | ナイロン繊維 |
コーティング材 | 銀(純度99%) | |
電磁波シールド性(KEC法) | 100KHz~2GHz | 21.5~30dB(E-field) |
電磁波シールド性(フリースペース法) | 4.5MHz~1.4GHz | 30~40dB(E-field) |
7.75GHz~13GHz | 20~40dB(E-field) | |
耐久性 | 人体用 | 1年で20~30%性能低下 |
EMC対策用 | 通常5年間性能保証 | |
導電性 表面抵抗(Ω/10×10cm) | タテ 1.4/ヨコ 3.3Ω | |
抗菌性(黄色ブドウ球菌) SEK規格 ※統一試験法 人体用のみ抗菌性があります |
生菌数 | 20以下 |
静菌活性値 | 5.8以上 | |
殺菌活性値 | 3.1以上 |