導電性とその他の物性
以下の表は導電性(表面抵抗値)とその他の物性です。さらに各洗濯法にて洗濯後の物性を比較している。
初期(経/緯) | 洗濯JIS L0217 103法 | 洗濯JIS 1042バークレン法DC5(経/緯) | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|---|
HL5(経/緯) | HL10(経/緯) |
Test Item | Initial (Warp/Weft) | JIS L0217 103 Washing Test | JIS 1042 Berklen DC5 (Warp/Weft) | Remarks | |
---|---|---|---|---|---|
HL5 (Warp/Weft) | HL10 (Warp/Weft) | ||||
Surface Resistance (Ω / 10×10cm) | 1.4 / 3.0 | 1.6 / 4.0 | 2.4 / 3.3 | 2.2 / 4.8 | See below |
Shrinkage Rate (%) | - | 3–8 / 0 | 8–14 / -13 to -6 | 1 / 3 | ‘+’ indicates shrinkage, ‘−’ indicates elongation |
Tensile Strength (kgf) | 3.1 / 2.2 | - | - | - | Measured with 2.5 cm width |
Tear Strength (kgf) | 0.2 / 0.2 | - | - | - | Single tongue method |
Surface Resistance Measurement Method (Measurement Conditions) |
---|
|
Case Study: Installation of EMC Simple Room (Aluminum Frame)