Examples of companies that have implemented EMCsheet
NO | Public institutions and general companies | Industry | Intended Use | address |
1 | JAXA Tanegashima Space Center | Space development and utilization research | Electromagnetic noise countermeasures | Kagoshima Prefecture |
2 | Kyushu Electric Power Co., Inc. Genkai Nuclear Power Plant (via trading company) | Nuclear power | Pulse bomb countermeasures for satellite phones | Saga Prefecture |
3 | Chubu Electric Power Co., Inc. Hamaoka Nuclear Power (via trading company) | Nuclear power | Pulse bomb countermeasures for satellite phones | Shizuoka Prefecture |
4 | Kansai Electric Power Co., Inc. (via trading company) | Electricity supply | Pulse bomb countermeasures for satellite phones | Osaka Prefecture |
5 | Chugoku Electric Power Co., Inc. (via trading company) | Electricity supply | Pulse bomb countermeasures for satellite phones | Hiroshima Prefecture |
6 | IHI Thermal Power Generation Group (via trading company) | General Heavy Industry | Electromagnetic noise countermeasures | Tokyo |
7 | Watanabe Seikosha Co., Ltd. | Computer Supplies | Electromagnetic noise countermeasures | Tokyo |
8 | Sony Corporation (via trading company) | Software Development | Electromagnetic noise countermeasures | Tokyo |
9 | Miwa Kankyo Co., Ltd. | Hydrogen Research, Development and Production | Electromagnetic noise countermeasures | Kanagawa Prefecture |
10 | Ground Self-Defense Force Itami Garrison (via trading company) | Self-Defense Forces | Electromagnetic noise countermeasures | Osaka Prefecture |
11 | Rika Seiki Co., Ltd. | Machinery and equipment manufacturing, etc. | Electromagnetic noise countermeasures | Kyoto Prefecture |
12 | Glencore Japan Ltd. | Natural Resources Business | Electromagnetic noise countermeasures | Saitama Prefecture |
13 |
Taiyo Communication Industry Co., Ltd. | Communication Services | Electromagnetic noise countermeasures | Osaka Prefecture |
14 | Fujitsu Ltd. (via trading company) | Electronics Manufacturer | Electromagnetic noise countermeasures | Tochigi Prefecture |
15 | Kyoto University | education | Electromagnetic noise countermeasures | Kyoto Prefecture |
16 | Honda Motor Co., Ltd. (via trading company) | Transportation Equipment Manufacturer | Electromagnetic noise countermeasures | Tochigi Prefecture |
17 | Honda Motor(China)Technology Co.,Ltd (via trading company) | Automotive parts manufacturing | Electromagnetic noise countermeasures | 中国 |
18 | FUJIFILM Medical Co., Ltd. | Sales of medical image information systems, software, etc. | Electromagnetic noise countermeasures | Hyogo Prefecture |
19 | KDDI Corporation | Telecommunications Business | Electromagnetic noise countermeasures | Tokyo |
20 | Kaigai Bussan Co., Ltd. | Sales of electronic and communication equipment for aircraft | Electromagnetic noise countermeasures | Tokyo |
21 | Soushin Co., Ltd. | Telecommunications equipment sales | Electromagnetic noise countermeasures | Tokyo |